Bemandede åbningstider / Staffed hours
24/7
Husk at bibliotekerne har åbent for selvbetjening 24/7
- Campus Nordsjælland dog kun 7-22
- Campus Carlsberg 7.30-21.30 på hverdage og 8-18 i weekenden
Remember the libraies are open for self service 24/7
- Campus Nordsjælland, however, only 7am - 10pm
- Campus Carlsberg 7.30am - 9.30pm on weekdays, 8am - 6pm on weekends.
Bemandede åbningstider / Staffed hours
| Nov 09 Monday | Nov 10 Tuesday | Nov 11 Wednesday | Nov 12 Thursday | Nov 13 Friday | Nov 14 Saturday | Nov 15 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsberg | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nordsjælland | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nyelandsvej | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 12:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Sigurdsgade | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Bornholm | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | 08:15 – 12:00 | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nov 16 Monday | Nov 17 Tuesday | Nov 18 Wednesday | Nov 19 Thursday | Nov 20 Friday | Nov 21 Saturday | Nov 22 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsberg | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nordsjælland | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nyelandsvej | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Sigurdsgade | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Bornholm | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | 08:15 – 12:00 | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nov 23 Monday | Nov 24 Tuesday | Nov 25 Wednesday | Nov 26 Thursday | Nov 27 Friday | Nov 28 Saturday | Nov 29 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsberg | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nordsjælland | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nyelandsvej | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Sigurdsgade | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Bornholm | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | 08:15 – 12:00 | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nov 30 Monday | Dec 01 Tuesday | Dec 02 Wednesday | Dec 03 Thursday | Dec 04 Friday | Dec 05 Saturday | Dec 06 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsberg | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nordsjælland | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nyelandsvej | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Sigurdsgade | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Bornholm | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | 08:15 – 12:00 | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Dec 07 Monday | Dec 08 Tuesday | Dec 09 Wednesday | Dec 10 Thursday | Dec 11 Friday | Dec 12 Saturday | Dec 13 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsberg | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nordsjælland | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nyelandsvej | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Sigurdsgade | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Bornholm | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | 08:15 – 12:00 | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Dec 14 Monday | Dec 15 Tuesday | Dec 16 Wednesday | Dec 17 Thursday | Dec 18 Friday | Dec 19 Saturday | Dec 20 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsberg | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nordsjælland | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nyelandsvej | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Sigurdsgade | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Bornholm | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | 08:15 – 12:00 | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Dec 21 Monday | Dec 22 Tuesday | Dec 23 Wednesday | Dec 24 Thursday | Dec 25 Friday | Dec 26 Saturday | Dec 27 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsberg | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nordsjælland | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nyelandsvej | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Sigurdsgade | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Bornholm | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | 08:15 – 12:00 | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Dec 28 Monday | Dec 29 Tuesday | Dec 30 Wednesday | Dec 31 Thursday | Jan 01 Friday | Jan 02 Saturday | Jan 03 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsberg | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nordsjælland | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nyelandsvej | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Sigurdsgade | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Bornholm | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | 08:15 – 12:00 | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Jan 04 Monday | Jan 05 Tuesday | Jan 06 Wednesday | Jan 07 Thursday | Jan 08 Friday | Jan 09 Saturday | Jan 10 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsberg | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nordsjælland | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nyelandsvej | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Sigurdsgade | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Bornholm | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | 08:15 – 12:00 | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Jan 11 Monday | Jan 12 Tuesday | Jan 13 Wednesday | Jan 14 Thursday | Jan 15 Friday | Jan 16 Saturday | Jan 17 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsberg | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nordsjælland | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nyelandsvej | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Sigurdsgade | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Bornholm | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | 08:15 – 12:00 | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Jan 18 Monday | Jan 19 Tuesday | Jan 20 Wednesday | Jan 21 Thursday | Jan 22 Friday | Jan 23 Saturday | Jan 24 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsberg | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nordsjælland | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nyelandsvej | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Sigurdsgade | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Bornholm | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | 08:15 – 12:00 | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Jan 25 Monday | Jan 26 Tuesday | Jan 27 Wednesday | Jan 28 Thursday | Jan 29 Friday | Jan 30 Saturday | Jan 31 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsberg | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nordsjælland | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nyelandsvej | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Sigurdsgade | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Bornholm | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | 08:15 – 12:00 | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Feb 01 Monday | Feb 02 Tuesday | Feb 03 Wednesday | Feb 04 Thursday | Feb 05 Friday | Feb 06 Saturday | Feb 07 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsberg | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nordsjælland | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nyelandsvej | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Sigurdsgade | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Bornholm | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | 08:15 – 12:00 | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Feb 08 Monday | Feb 09 Tuesday | Feb 10 Wednesday | Feb 11 Thursday | Feb 12 Friday | Feb 13 Saturday | Feb 14 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsberg | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nordsjælland | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nyelandsvej | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Sigurdsgade | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Bornholm | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | 08:15 – 12:00 | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Feb 15 Monday | Feb 16 Tuesday | Feb 17 Wednesday | Feb 18 Thursday | Feb 19 Friday | Feb 20 Saturday | Feb 21 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsberg | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nordsjælland | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nyelandsvej | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Sigurdsgade | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Bornholm | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | 08:15 – 12:00 | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Feb 22 Monday | Feb 23 Tuesday | Feb 24 Wednesday | Feb 25 Thursday | Feb 26 Friday | Feb 27 Saturday | Feb 28 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsberg | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nordsjælland | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nyelandsvej | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Sigurdsgade | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Bornholm | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | 08:15 – 12:00 | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Mar 01 Monday | Mar 02 Tuesday | Mar 03 Wednesday | Mar 04 Thursday | Mar 05 Friday | Mar 06 Saturday | Mar 07 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsberg | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nordsjælland | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nyelandsvej | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Sigurdsgade | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Bornholm | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | 08:15 – 12:00 | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Mar 08 Monday | Mar 09 Tuesday | Mar 10 Wednesday | Mar 11 Thursday | Mar 12 Friday | Mar 13 Saturday | Mar 14 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsberg | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nordsjælland | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nyelandsvej | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Sigurdsgade | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Bornholm | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | 08:15 – 12:00 | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Mar 15 Monday | Mar 16 Tuesday | Mar 17 Wednesday | Mar 18 Thursday | Mar 19 Friday | Mar 20 Saturday | Mar 21 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsberg | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nordsjælland | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nyelandsvej | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Sigurdsgade | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Bornholm | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | 08:15 – 12:00 | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Mar 22 Monday | Mar 23 Tuesday | Mar 24 Wednesday | Mar 25 Thursday | Mar 26 Friday | Mar 27 Saturday | Mar 28 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsberg | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nordsjælland | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Nyelandsvej | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Sigurdsgade | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | 09:00 – 16:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| Bornholm | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | 08:15 – 12:00 | Lukket/Closed | 08:15 – 13:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 November 1 | ||||||
2 November 2 | 3 November 3 | 4 November 4 | 5 November 5 | 6 November 6 | 7 November 7 | 8 November 8 |
9 November 9 | 10 November 10 | 11 November 11 | 12 November 12 | 13 November 13 | 14 November 14Carlsberg Lukket/ClosedNordsjælland Lukket/ClosedNyelandsvej Lukket/ClosedSigurdsgade Lukket/ClosedBornholm Lukket/Closed | 15 November 15Carlsberg Lukket/ClosedNordsjælland Lukket/ClosedNyelandsvej Lukket/ClosedSigurdsgade Lukket/ClosedBornholm Lukket/Closed |
16 November 16Carlsberg 09:00 – 16:00Nordsjælland 09:00 – 15:00Nyelandsvej 09:00 – 15:00Sigurdsgade 09:00 – 16:00Bornholm Lukket/Closed | 17 November 17Carlsberg 09:00 – 16:00Nordsjælland 09:00 – 15:00Nyelandsvej 09:00 – 15:00Sigurdsgade 09:00 – 16:00Bornholm 08:15 – 13:00 | 18 November 18Carlsberg 09:00 – 16:00Nordsjælland 09:00 – 15:00Nyelandsvej 09:00 – 15:00Sigurdsgade 09:00 – 16:00Bornholm 08:15 – 12:00 | 19 November 19Carlsberg 09:00 – 16:00Nordsjælland 09:00 – 15:00Nyelandsvej 09:00 – 15:00Sigurdsgade 09:00 – 16:00Bornholm Lukket/Closed | 20 November 20Carlsberg 09:00 – 16:00Nordsjælland 09:00 – 15:00Nyelandsvej 09:00 – 15:00Sigurdsgade 09:00 – 16:00Bornholm 08:15 – 13:00 | 21 November 21Carlsberg Lukket/ClosedNordsjælland Lukket/ClosedNyelandsvej Lukket/ClosedSigurdsgade Lukket/ClosedBornholm Lukket/Closed | 22 November 22Carlsberg Lukket/ClosedNordsjælland Lukket/ClosedNyelandsvej Lukket/ClosedSigurdsgade Lukket/ClosedBornholm Lukket/Closed |
23 November 23Carlsberg 09:00 – 16:00Nordsjælland 09:00 – 15:00Nyelandsvej 09:00 – 15:00Sigurdsgade 09:00 – 16:00Bornholm Lukket/Closed | 24 November 24Carlsberg 09:00 – 16:00Nordsjælland 09:00 – 15:00Nyelandsvej 09:00 – 15:00Sigurdsgade 09:00 – 16:00Bornholm 08:15 – 13:00 | 25 November 25Carlsberg 09:00 – 16:00Nordsjælland 09:00 – 15:00Nyelandsvej 09:00 – 15:00Sigurdsgade 09:00 – 16:00Bornholm 08:15 – 12:00 | 26 November 26Carlsberg 09:00 – 16:00Nordsjælland 09:00 – 15:00Nyelandsvej Lukket/ClosedSigurdsgade 09:00 – 16:00Bornholm Lukket/Closed | 27 November 27Carlsberg 09:00 – 16:00Nordsjælland 09:00 – 15:00Nyelandsvej 09:00 – 15:00Sigurdsgade 09:00 – 16:00Bornholm 08:15 – 13:00 | 28 November 28Carlsberg Lukket/ClosedNordsjælland Lukket/ClosedNyelandsvej Lukket/ClosedSigurdsgade Lukket/ClosedBornholm Lukket/Closed | 29 November 29Carlsberg Lukket/ClosedNordsjælland Lukket/ClosedNyelandsvej Lukket/ClosedSigurdsgade Lukket/ClosedBornholm Lukket/Closed |
30 November 30Carlsberg 09:00 – 16:00Nordsjælland 09:00 – 15:00Nyelandsvej 09:00 – 15:00Sigurdsgade 09:00 – 16:00Bornholm Lukket/Closed | ||||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 December 1Carlsberg 09:00 – 16:00Nordsjælland 09:00 – 15:00Nyelandsvej 09:00 – 15:00Sigurdsgade 09:00 – 16:00Bornholm 08:15 – 13:00 | 2 December 2Carlsberg 09:00 – 16:00Nordsjælland 09:00 – 15:00Nyelandsvej 09:00 – 15:00Sigurdsgade 09:00 – 16:00Bornholm 08:15 – 12:00 | 3 December 3Carlsberg 09:00 – 16:00Nordsjælland 09:00 – 15:00Nyelandsvej 09:00 – 15:00Sigurdsgade 09:00 – 16:00Bornholm Lukket/Closed | 4 December 4Carlsberg 09:00 – 16:00Nordsjælland 09:00 – 15:00Nyelandsvej 09:00 – 15:00Sigurdsgade 09:00 – 16:00Bornholm 08:15 – 13:00 | 5 December 5Carlsberg Lukket/ClosedNordsjælland Lukket/ClosedNyelandsvej Lukket/ClosedSigurdsgade Lukket/ClosedBornholm Lukket/Closed | 6 December 6Carlsberg Lukket/ClosedNordsjælland Lukket/ClosedNyelandsvej Lukket/ClosedSigurdsgade Lukket/ClosedBornholm Lukket/Closed | |
7 December 7Carlsberg 09:00 – 16:00Nordsjælland 09:00 – 15:00Nyelandsvej 09:00 – 15:00Sigurdsgade 09:00 – 16:00Bornholm Lukket/Closed | 8 December 8Carlsberg 09:00 – 16:00Nordsjælland 09:00 – 15:00Nyelandsvej 09:00 – 15:00Sigurdsgade 09:00 – 16:00Bornholm 08:15 – 13:00 | 9 December 9Carlsberg 09:00 – 16:00Nordsjælland 09:00 – 15:00Nyelandsvej 09:00 – 15:00Sigurdsgade 09:00 – 16:00Bornholm 08:15 – 12:00 | 10 December 10Carlsberg 09:00 – 16:00Nordsjælland 09:00 – 15:00Nyelandsvej 09:00 – 15:00Sigurdsgade 09:00 – 16:00Bornholm Lukket/Closed | 11 December 11Carlsberg 09:00 – 16:00Nordsjælland 09:00 – 15:00Nyelandsvej 09:00 – 15:00Sigurdsgade 09:00 – 16:00Bornholm 08:15 – 13:00 | 12 December 12Carlsberg Lukket/ClosedNordsjælland Lukket/ClosedNyelandsvej Lukket/ClosedSigurdsgade Lukket/ClosedBornholm Lukket/Closed | 13 December 13Carlsberg Lukket/ClosedNordsjælland Lukket/ClosedNyelandsvej Lukket/ClosedSigurdsgade Lukket/ClosedBornholm Lukket/Closed |
